区块 #379,249
| 区块高度 | 379,249 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 12:19:00 UTC (1d ago) |
| 矿工 | 0x76ab2917b21f38f0ac39b078f065f973e12b8703 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x2ee239020839b01de04c6ee021d0c4aaa8210bf251dc5ba9835170904607d9aa |
| 父区块哈希 | 0x129bdd94329b2c3f091bab7fed004070c4e00aebaeb798279618abef2b972f03 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。