区块 #379,253
| 区块高度 | 379,253 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 12:20:00 UTC (17m ago) |
| 矿工 | 0x8eb0247e6bbf24e56088747d8c6eed358dd7eafb |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x6651633f32720c6ebbd185d1079e776a5963d329bfdb64d9ec32826530e8a14b |
| 父区块哈希 | 0x0081bc0462ba8722d75e7cc264b0a1bf33a1c84f7dc6b7f692cb07c0eaa9e939 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。