区块 #379,254
| 区块高度 | 379,254 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 12:20:12 UTC (1d ago) |
| 矿工 | 0x76ab2917b21f38f0ac39b078f065f973e12b8703 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x22b5a709c9f906ea75eb34cf7d384f76fdf7b07ce5f8f81bbef80bc3282b2693 |
| 父区块哈希 | 0x6651633f32720c6ebbd185d1079e776a5963d329bfdb64d9ec32826530e8a14b |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。