区块 #379,423
| 区块高度 | 379,423 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:05:12 UTC (27m ago) |
| 矿工 | 0x8eb0247e6bbf24e56088747d8c6eed358dd7eafb |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x5ce66ce2032fe3571037181cc6a63e24573cb64b3e63a06bef284ac4140c5dd6 |
| 父区块哈希 | 0xe00054a18b2a597177123230245cc901482d25bb316c5fa7e6be62f6e8e90958 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。