区块 #379,433
| 区块高度 | 379,433 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:08:00 UTC (1h ago) |
| 矿工 | 0x607c2d725c87d033698b35c627dbfb9266d5d8b3 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xc512e497acbc0b359bb5ead56f5b957e6b1cb2757caf542011d15e187a7c39b8 |
| 父区块哈希 | 0x2442e475362e925fdcce57f303aa28d9ac8590957656ab5ec058a41437b360f7 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。