区块 #379,434
| 区块高度 | 379,434 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:08:12 UTC (1h ago) |
| 矿工 | 0x2b02a12000d4d6478f89720e26e4a4d0be479b80 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xfd39a3331a94e21de23919d0d3f71df1fe9cb32bd84775ab864440b1dded77b3 |
| 父区块哈希 | 0xc512e497acbc0b359bb5ead56f5b957e6b1cb2757caf542011d15e187a7c39b8 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。