区块 #379,437
| 区块高度 | 379,437 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:08:48 UTC (1h ago) |
| 矿工 | 0x8eb0247e6bbf24e56088747d8c6eed358dd7eafb |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xbe11de55e6528b8f791069b2c9c8c40452f3c2a820b65308ce4e623f5cc7391d |
| 父区块哈希 | 0x1d9ebc5e6ae68c6521e3a8a7ed39f09917909e5d7340a3c1c0dc8d78da523d6d |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。