区块 #379,441
| 区块高度 | 379,441 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:10:00 UTC (1h ago) |
| 矿工 | 0x8eb0247e6bbf24e56088747d8c6eed358dd7eafb |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xe7e86483e4c2889224b53bc809a984b04e1d4b316fbf0d564b4b831423193147 |
| 父区块哈希 | 0xd4425571323b7197eb26ff7fe71d1889b6ea526c80d5c99fea2162ec1b3006a1 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。