区块 #379,444
| 区块高度 | 379,444 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-08 13:10:48 UTC (1h ago) |
| 矿工 | 0xd6b8addec5568a58f383257039e17549cf827336 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xf7968d437c0ac39204e2487f15a138b73355e2c733350152cd1e2c0128a3f81c |
| 父区块哈希 | 0xe4433a79cc18f0f5a2439cc8398cc528bb8f22d20ea7152f3bd6030ee3fc2dcb |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。