区块 #384,929
| 区块高度 | 384,929 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-09 14:04:00 UTC (25m ago) |
| 矿工 | 0xd6b8addec5568a58f383257039e17549cf827336 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x2b7fff0eaf6aac42967017f30ff7eb3790837c7b8431a57ca0184aacaf2ac256 |
| 父区块哈希 | 0x547515ab008b40e87f22786429326d21176a48a39d018c9480e1f7686b39d401 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。