区块 #384,934
| 区块高度 | 384,934 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-09 14:05:00 UTC (24m ago) |
| 矿工 | 0x607c2d725c87d033698b35c627dbfb9266d5d8b3 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xdeb4a7145f1bd0d7b4b9b9b126d4a17b67620289ec187b3f72bee44ae7c36319 |
| 父区块哈希 | 0x37431b39bda6842e1106697217db4e9e824d1408da03deb76f381fcf8b726a28 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。