区块 #384,937
| 区块高度 | 384,937 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-09 14:06:00 UTC (23m ago) |
| 矿工 | 0x76ab2917b21f38f0ac39b078f065f973e12b8703 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0xc6df27cb4e5f9050687dc80a0722eaf2b27f3b42480f3a8ba53e0e283f1fc3ca |
| 父区块哈希 | 0xb340bed5b2810243af5a0837d2b66bcb257cb0bed2fa00412d188ff1a7d0e2e8 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。