区块 #384,941
| 区块高度 | 384,941 |
|---|---|
| 时间戳 | 2026-11-09 14:07:00 UTC (22m ago) |
| 矿工 | 0x2b02a12000d4d6478f89720e26e4a4d0be479b80 |
| 交易 | 0 |
| Gas 已用 | 0 |
| Gas 上限 | 30.00M |
| 基础费率 | — |
| 区块哈希 | 0x16531201c86254b15dd702684e6adf8ea7a0ae192e578e3cd328792df2b7c0a0 |
| 父区块哈希 | 0x68c6306878a28655d09b908390c87529f25c4c96bbd3f04ad2bcd43a104be443 |
| 难度 | 0x0 |
| 大小 | 0x0 |
| Nonce | 0x0 |
交易 (0)
该区块内没有交易。